一、产品介绍 SRN631电力仪表是一款在配电系统中应用广泛的智能综合电力监控仪表。它集遥测、遥信、遥控、显示、通讯等众多功能为一体,采用32位ARM微处理器应用16位高速AD,利用锁相环和数字信号处理技术,运算速度快,可靠性高,抗干扰能力强。装置通讯功能强大,具有光电隔离的RS-485通讯口,支持开放式的通讯协议,便于与其他各种监控单元一起构成高效经济的监控网络。可以全面替代数据采集器、电量变送器、电度表、数显装置等分体式的产品,成为电气自动化的优秀组成部分。 本装置体积小,结构结实,抗震与抗电磁干扰能力强,经济实用方便,能满足不同场合的需要,既适合于分散式安装,也可以集中组屏。 二、功能简介 1、核心处理单元采用32位ARM微处理器,16位高速AD,可测量三相电压和三相电流、频率、三相电压谐波和三相电流谐波(2~50次,有柱状图显示)、三相电压和三相电流不平衡度、电压序分量和电流序分量、有功功率、无功功率、功率因数、相位、有功电度、无功电度等多种参数; 2、具有1路4~20mA输出,可自定义8种电量作为模拟量输出,还可自定义20mA所代表的值; 3、最多具有4路遥信输入,2路遥控开出,实现遥信和遥控功能; 4、强大的显示功能,采用高档128×64点阵式大屏幕液晶显示;友好的人机界面,所有界面与菜单都用中文显示,方便操作; 5、所有被测量和参数均能通过面板液晶显示器实时显示; 6、具有RS485通讯口,支持国际流行的MODBUS通信协议,实现信息的上传和下发,具备防电力线搭接和过电压保护功能; 7、系统参数可以通过面板按键或上位机通讯设置,并具有密码管理权限;三、技术指标 测量参数 | 标称值 | 精度 | 电压 | 220V | ±0.2% | 电流 | 1A/5A | ±0.2% | 电压谐波 |
| B级 | 电流谐波 |
| B级 | 电压不平衡度 |
| ±0.2% | 电流不平衡度 |
| ±1% | 频率 | 50Hz | ±0.01Hz | 功率 |
| ±0.5% | 功率因数 |
| ±0.005 | 有功电度 |
| ±0.5% | 无功电度 |
| ±2% |
|